Merkmal | GW60 | GW70 | GW180 | GW185 | GW190 | GW195 | GW240 | GW245 | GW250 | GW255 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterputz | X | X | X | X | X | ||||||
Aufputz | X | X | X | X | X | X | |||||
Display | X | X | X | X | |||||||
Zeitautomatik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Sonnenautomatik | X | X | X | X | X | X | |||||
Dämmerungsautomatik | X | X | X | X | |||||||
Zugleistung | 25kg | 30kg | 30kg | 30kg | 45kg | 60kg | 30kg | 30kg | 45kg | 60kg | |
23mm Gurt | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
15mm Gurt | X | X | X | X |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.